
Scooter intelligente per mobilità innovativa multicolore per adulti elettrico
IL NOSTRO SERVIZIO Qualità: abbiamo un sistema di controllo di alta qualità. Tutti gli ordini provenienti dalla nostra
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | 21S-Doppio |
| Ruote | 2 ruote |
| Tipo di batteria | Batteria al litio |
| Certificazione | ISO9001, EWG, CE |
| Materiale del telaio | acciaio inossidabile |
| Pieghevole | Pieghevole |
| Funzione 1 | Zero start/cruise control |
| Funzione 2 | Controllo APP/luce flash laterale |
| caricabatterie | CA 100-240 V CC 54,6 V 2,5 A/3 A |
| Colore | Nero/Bianco/Grigio/Blu |
| Opzione di velocità | 6/12/20/25 chilometri orari |
| Capacità di carico | 120 chilogrammi |
| Peso | 25kg |
| Velocità massima | 50 chilometri all'ora |
| Pneumatici | Pneumatici pieni |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | 125*265*64MM |
| Origine | Zhejiang |
| Capacità produttiva | 50.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto

| Modello | V1 | ||||||||
| esecuzione | 21S-Doppio | 14S-Doppio | 15,6C-Doppio | ||||||
| Batteria | 48v 21a sommato | 48v 14a sommato | 48v 15.6a cinese | ||||||
| Prestazioni del motore | 650Bx2 | 650Bx2 | 650Bx2 | ||||||
| Allineare | 60-65 km | 40-45 km | 50-55 km | ||||||
| Peso | 25 chilogrammi | 23,6 chilogrammi | 25,5 chilogrammi | ||||||
| Dimensioni di apertura | 1212*1170*562mm | ||||||||
| Dimensioni pieghevoli | 555*1170*562mm | ||||||||
| Dimensioni della ruota | 10'' | ||||||||
| Capacità di carico | 120 kg | ||||||||
| Tipo di pneumatico | Pneumatico gonfiabile | ||||||||
| Sistema di frenata | Freno a tamburo + Freno elettrico | ||||||||
| Opzione di velocità | 6 / 12 / 20 / 25 chilometri all'ora | ||||||||
| funzione | Zero start/cruise control/luce flash laterale/controllo app/interruttore motore doppio/singolo | ||||||||
| Velocità massima | 50 chilometri all'ora (31 chilometri all'ora) | ||||||||
| Arrampicata massima | 25' | ||||||||
| Pieghevole | Y | ||||||||
| Colore | Nero/Grigio/Bianco/Blu | ||||||||
| caricabatterie | AC100-240V DC 54,6V 2,5A/3A | ||||||||
| APP Bluetooth | Y | ||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 1245*255*625MM-----125*265*64MM 28kg | ||||||||
| materiale di imballaggio | Cartone | ||||||||
| Gestione dei contenitori | 20' 130 pezzi / 40 HQ 335 pezzi | ||||||||
| Carico in container | Y | Y | Y | ||||||




Qualità: abbiamo un sistema di controllo di alta qualità. Tutti gli ordini provenienti dalla nostra fabbrica sono stati controllati da un team di controllo qualità professionale.
A10: 21S-Dual; 14S-Dual; 15.6C-Dual are our best selling model and 90% of our products are exported to USA and Europe
Prodotti correlati
-
![Prezzo economico di fabbrica di Lvneng per scooter elettrico adulto CEE a 2 ruote 3000W]()
Prezzo economico di fabbrica di Lvneng per scooter elettrico adulto CEE a 2 ruote 3000W
-
![Prezzo del motociclo elettrico del motorino elettrico di Wuxi Engtian 1000W 48V 60V 72V in India per gli adulti]()
Prezzo del motociclo elettrico del motorino elettrico di Wuxi Engtian 1000W 48V 60V 72V in India per gli adulti
-
![Bicicletta elettrica CE/En15194 del motore Bafang di stile retrò europeo E-Bike 350W 500W]()
Bicicletta elettrica CE/En15194 del motore Bafang di stile retrò europeo E-Bike 350W 500W
-
![Batteria al piombo o al litio Saige certificata CEE 72V20ah, motocicletta elettrica omologata per strada da 2000 W]()
Batteria al piombo o al litio Saige certificata CEE 72V20ah, motocicletta elettrica omologata per strada da 2000 W










